Home | Sitemap | Contact Us
Home About us Work Tools Engine Parts Contact Us





Komatsu Tooth

 
Model Size OEM No. Weight (Kg)
1) TOOTH-MONO BLOCK
PC10,20 10E-7-22211 1.50
20T-70-13130 2.50
PC400,PC400LC-5 208-939-3120 20.00
2) TIP SIDE(EXCAVATOR)
PC60 20X-70-14160 2.20
PC100 202-70-12130 3.90
PC200 205-70-19570 4.00
PC300 207-70-14151 6.70
PC400 208-70-14270 13.80
PC400/450 208-70-14270 13.60
PC700/710/800 209-70-54710 30.80
3) TIP VERTICAL (EXCAVATOR)
PC60 20-70-23160 2.50
PC100 203-70-43180 2.70
PC200 205-70-74272 4.50
PC220/300 207-70-34212 5.70
PC650 209-72-14150 Same 21.00
4) Fastner Ass'y
PC60/70/80 20X-70-00100
PC100 09244-02489 0.30
PC200 09244-02496 0.30
PC200 09244-02508 0.30
PC300 09244-02516 0.40
PC400 09244-03036
PC650 209-70-54240
5) Retainer
PC60/70/80 20X-70-14180
PC100/PC200/PC300 SX-100WS 0.03
PC400
PC650 209-70-54230
6) TIP-RIPPER
D-155 175G-78-31230 14.40
D355 195N-78-21331 17.90
7) ADAPTER
PC20/30 20T-70-72310 3.10
PC60 20X-70-14151 7.40
PC100-1 202-70-12140 7.40
PC200-1 205-70-68141 6.66
PC200-5 20Y-939-1180 8.70
PC200-1 20Y-70-14520 6.50
PC200-3 20Y-70-64210 7.10
PC200-3 20Y-70-24210 9.50
PC200-5 205-939-7120 6.60
PC220-5 206-939-5120 10.80
PC200-5 206-70-58520 10.80
PC300-5 207-939-3120 13.90
PC310 207-934-5120 19.40
PC400-1 208-70-14143 19.70
PC400-5 208-939-3120 20.45
PC410 208-934-5120 19.40
PC60-5 20X-70-23150 3.30
PC100-5 202-70-63190 7.30
PC200-3 205-70-74261 7.50
PC200-3 20Y-70-14180 7.30
PC300-3 207-70-24151 12.40
PC400-3 208-70-34150 15.50
PC650-920/926/944 209-944-1220 46.50
PC650-3 209-72-54420 52.80
8) SIDE CUTTERS
PC200-5 205-70-74191/1 15.00
PC300-5 19.00
9) TIP SIDE(LOADER)
WA350,400,20,70 423-847-1140 7.57
WA450,500,600 426-847-1110 11.50
10) MONO TOOTH (LOADER)
WA350,400 423-70-13114 15.60

 
 
 2004-2018 D.E Heavy Equipment All rights reserved.